Maattabel Peak Performance
Peak Performance: Heren
| Borst | Taille | Heup | Binnenkant been | Arm lengte | |
| S | 94 | 81 | 95 | 80 | 63 |
| M | 100 | 87 | 101 | 81.5 | 64.5 |
| L | 106 | 93 | 107 | 83 | 66 |
| XL | 112 | 99 | 113 | 85 | 67.5 |
| XXL | 118 | 105 | 120 | 86 | 69 |
Peak Performance: Dames
| Borst | Taille | Heup | Binnenkant been | Armlengte | |
| XS | 80 | 64 | 89 | 76 | 58 |
| S | 86 | 69 | 94 | 77.5 | 59.5 |
| M | 92 | 74 | 99 | 79 | 61 |
| L | 98 | 80 | 105 | 80.5 | 62.5 |
| XL | 104 | 86 | 111 | 82 | 64 |
